Monday, January 23, 2017

投資組合 2017/01/24

Stock Name Buy Price Market Delta% Ratio
8195 L&A               0.11               0.01 -89% 0%
8147 匯思太平洋               0.65               0.11 -83% 1%
1848 中國飛機租賃               9.12               8.99 -1% 18%
0939 建行               5.79               5.77 0% 9%
1382 亙太               8.87               8.50 -4% 6%
0087 太古B             15.38             13.60 -12% 6%
0026 中華汽車             82.48             95.60 16% 6%
0321 德永佳               4.99               5.02 1% 3%
0405 越秀               4.23               4.19 -1% 11%
87001 匯賢               3.11               3.09 -1% 8%
           
  Total     -10%  
  Cash       32%
as of 1/24/2017

借入 200,000
買入 越秀, 匯賢

No comments:

Post a Comment