2017年話咁快就到左2月, 呢幾日係新年期間抽左D時間睇下有D咩平野執。
基本上我都係用大拆讓, 股息回報3%以上, QUICK RATIO >1 等去FILTER D 股票, 再將中資的股票拎走, 剩低既都係 D 各 BLOGGER 到推介過。
當然, 個LIST只係第一步, 之後就係要逐間逐間去睇下年報, 暫時只係睇左一兩間, 自己無咩本事寫咩分析, 唯有將個LIST SHARE 俾大家。
| 公司名稱 | 股票代號 |
| 永安國際公司 | 289 |
| 萊爾斯丹 | 738 |
| 百利保控股 | 617 |
| 英皇娛樂酒店 | 296 |
| 新興光學 | 125 |
| 合和實業 | 54 |
| 味丹國際 | 2317 |
| 慶鈴汽車股份 | 1122 |
| 愛高集團 | 328 |
| 堡獅龍國際 | 592 |
| 迪生創建 | 113 |
| 華虹半導體 | 1347 |
| 亞倫國際 | 684 |
| 美麗華酒店 | 71 |
| 神冠控股 | 829 |
| 長港敦信實業 | 2229 |
| 金寶通 | 320 |
| 聯亞集團 | 458 |
| 摩比發展 | 947 |
| 明輝國際 | 3828 |
| 金達控股 | 528 |
| 維太移動控股 | 6133 |
| 三和建築集團 | 3822 |
| 壹傳媒 | 282 |
| 寶光實業 | 84 |
No comments:
Post a Comment